77 490 €
Prix TTC
Marque | FORD |
---|---|
Modèle | RANGER DOUBLE CABINE |
Variante | RANGER DCA 3.0 ECOBOOST V6 292 CH S&S BVA10 RAPTOR |
Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Taille du moteur | 2956 cc |
Puissance du moteur | 292 CV |
Type de carrosserie | Pick-Up-Double-Cabine |
Emissions Co2 | 215 g/km |
Couleur | CODE ORANGE |
Vitesses | 10 |
Sièges | 5 |
Intérieur | "Assise de siège : Cuir Premium Ebony Rembourrage |
Cylindres | 6 |
Carburant | Essence sans plomb |
Poids | 3130 kg |
Longueur | 5381 cm |
Largeur | 2028 cm |
---|---|
Hauteur | 1922 cm |
Type de véhicule | Utilitaires |
Garantie | Constructeur |
NIV | 6FPFXXMX2FRY33898 |
Réference | 34825 |
Empattement | 3220 cm |
Peinture métalique | Non |
Type de moteur | V |
Taxe sur les chevaux | 11,00 |
Type de roue avant | 285/70 R 17 |
Type de roue arrière | 285/70 R 17 |
Vitesse maximale en Km/h | 180 |
Vide incluant le poid du conducteur | 2493 |
Charge Utile | 637 |
Pack Extérieur RAPTOR |
Peinture solide Orange Raptor |
Lun-Ven: 09:00 à 17:30